
手机:18210221665(郭老师)

座机:18210221665(郭老师)

Q Q:2428470354

地址:广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路83-1号(清川站C2出口200米)

邮箱:2428470354@qq.com

网址:www.gxsbfw.com
微信公众号
数据来源:广西招生考试院《2026 年专升本考试大纲与说明》、库课网校、诚为径教育、广西升本服务中心 2025-2026 年公开数据
2025 年广西专科毕业生达 26.5 万人,专升本报考人数约 7 万人,报考率 26.34%;预计 2026 年报考人数将增至 9-10 万人,竞争压力显著上升。本次分析结合考纲要求、录取率、科目难度、政策变化四大维度,筛选出竞争最激烈的七个专业大类,为考生报考决策提供参考。
| 排名 | 专业大类 | 核心竞争特征 |
|---|---|---|
| 1 | 医药卫生大类 | 总录取率 30.3%(公办 10.79%),考纲要求严苛,实操与理论双重高门槛 |
| 2 | 轻工纺织大类 | 总录取率 40.0%,公办院校招生稀缺,2026 年新增工艺实操考查 |
| 3 | 教育与体育大类(理) | 总录取率 46.08%(公办 19.94%),教育学 + 心理学跨学科考查,教学设计占分比高 |
| 4 | 资源环境与安全大类 | 总录取率 62.64%(公办 17.90%),考纲新增先进勘查技术与污染治理方案设计 |
| 5 | 土木建筑大类 | 总录取率 67.38%(公办 18.84%),工程制图 + 法规综合考查,空间思维要求高 |
| 6 | 能源动力与材料大类 | 总录取率 73.41%(公办 20.54%),2026 年强化能源系统优化与材料制备工艺实操 |
| 7 | 装备制造大类 | 总录取率 81.22%(公办 24.03%),机械制图 + 电工电子交叉考查,逻辑推理难度大 |
友情链接